Debido a que el pie de los bebés no esta completamente desarrollado y las formas son muy variables, nuestra linea inicial presenta una numeración del talle 0 al 4, basada en una horma AMPLIA, donde el suelin no distingue pie derecho o izquierdo. Lo que los hace ligeramente mas anchos, para que el pie del bebé no tenga restricciones.
Tabla de Talles
Linea no caminantes
| Número | Talle | Centímetros | Edad aprox.* |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 9 cm | recién nacido |
| 1 | 14 | 9,5 cm | 0 a 3 meses |
| 2 | 15 | 10 cm | 3 a 6 meses |
| 3 | 16 | 10,5 cm | 6 a 9 meses |
| 4 | 17 | 11 cm | 9 a 12 meses |
Linea Spandex - Pre Caminantes
| Largo del pie (cm)* | Talle recomendado |
|---|---|
| Hasta 8,7 cm | 15 |
| Hasta 9,4 cm | 16 |
| Hasta 10,1 cm | 17 |
| Hasta 10,8 cm | 18 |
| Hasta 11,5 cm | 19 |
| Hasta 12,2 cm | 20 |
*Medí ambos pies desde el talón hasta el dedo más largo y utilizá como referencia el pie de mayor longitud. El talle ya contempla un margen aproximado de 0,8 cm para que los dedos puedan moverse libremente.












