Debido a que el pie de los bebes no esta completamente desarrollado y las formas son muy variables, nuestra linea inicial presenta una numeración del talle 0 al 4, basada en una horma AMPLIA, donde el suelin no distingue pie derecho o izquierdo. Lo que los hace ligeramente mas anchos, para que el pie del bebé no tenga restricciones.
Tabla de Talles
Linea no caminantes
| Número | Talle | Centímetros | Edad aprox.* |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 9 cm | recién nacido |
| 1 | 14 | 9,5 cm | 0 a 3 meses |
| 2 | 15 | 10 cm | 3 a 6 meses |
| 3 | 16 | 10,5 cm | 6 a 9 meses |
| 4 | 17 | 11 cm | 9 a 12 meses |
Linea Spandex - Pre Caminantes
| Talle | Centímetros | Edad aprox.* |
|---|---|---|
| 15 | 9,5 cm | 0 a 3 meses |
| 16 | 10,2 cm | 3 a 6 meses |
| 17 | 10,9 cm | 6 a 9 meses |
| 18 | 11,6 cm | 9 a 12 meses |
| 19 | 12,3 cm | 12 a 15 meses |
| 20 | 13 cm | 15 a 18 meses |
Nuestra linea de transición es apta para ser utilizada en todas las etapas del bebe. Desde sus primeros meses, hasta sus primeros pasos. Esta linea se basa en una horma tradicional, con talles disponibles desde el 15 al 20


















